河南太龍藥業(yè)股份有限公司醫(yī)藥代表備案公示
發(fā)布時(shí)間:
2023-09-21
作者:
來源:
河南太龍藥業(yè)股份有限公司醫(yī)藥代表備案公示 | ||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9140000706786295N | ||||||
備案號 | 姓名 | 性別 | 照片 | 勞動(dòng)合同或授權(quán)書起止日期 | 推廣的藥品類別和治療領(lǐng)域 | |
2021NKIOH52L | 王志瑩 | 女 | 2022-03-13 | 2029-03-12 | 中成藥-內(nèi)科用藥 | |
2023PW2CA3B1 | 谷春苗 | 女 | 2021-02-02 | 2028-02-01 | 中成藥-內(nèi)科用藥 | |
202147NKFRLM | 李培 | 女 | 2021-09-06 | 2024-09-05 | 中成藥-內(nèi)科用藥 | |
2023I58DUKSC | 沈蓉 | 女 | 2023-07-18 | 2026-07-17 | 中成藥-內(nèi)科用藥 | |
2021B5IVKXPF | 劉欣宇 | 女 | 2022-05-13 | 2029-05-12 | 中成藥-內(nèi)科用藥 | |
2021RDVTX310 | 張連強(qiáng) | 男 | 2018-07-01 | 2025-06-30 | 中成藥-內(nèi)科用藥 | |
2021R9OFQ6E7 | 劉杰 | 女 |
2022-11-06 | 2029-11-05 | 中成藥-內(nèi)科用藥 | |
2023WN64O7CQ | 陸鴻飛 | 男 | 2020-08-28 | 2027-08-27 | 中成藥-內(nèi)科用藥 | |
20233NA8ZQSI | 張紫燕 | 女 | 2023-07-12 | 2026-07-11 | 中成藥-內(nèi)科用藥 | |
2021GLAH6957 | 李金煜 | 男 | 2022-03-14 | 2029-03-13 | 中成藥-內(nèi)科用藥 | |
2021L13WZXDV | 楊莉 | 女 | 2020-12-20 | 2023-12-19 | 中成藥-內(nèi)科用藥 | |
2023BT96AV4N | 曹海波 | 男 | 2018-07-01 | 無固定期限 | 中成藥-內(nèi)科用藥 | |
20215MCKS1F3 | 張璐 | 女 | 2020-06-12 | 2027-06-11 | 中成藥-內(nèi)科用藥 | |
2023AI62NG30 | 王健 | 男 | 2021-04-09 | 2028-04-08 | 中成藥-內(nèi)科用藥 | |
2021N4FEIPZY | 王學(xué)斌 | 男 | 2021-11-05 | 2028-11-04 | 中成藥-內(nèi)科用藥 |
相關(guān)新聞
版權(quán)所有 ? 河南太龍藥業(yè)股份有限公司
本網(wǎng)站支持IPV6
版權(quán)所有 ? 河南太龍藥業(yè)股份有限公司
本網(wǎng)站支持IPV6
互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證號:(豫)-非經(jīng)營性-2023-0018